Transports
Des lignes régulières permettent de relier les villes principales lozériennes entre elles et de rejoindre les départements limitrophes :
- Liaison Mende - Rodez desservant Marvejols, Banassac, La Canourgue
- Liaison Mende - St Chély d'Apcher desservant Serverette, St Alban, Le Malzieu, Marvejols, Aumont-Aubrac, St Chély d'Apcher (LEGTA).
- Liaison La Canourgue - Mende desservant Banassac et St Germain du Teil.
Consultez le Guide horaire de ces lignes sur le site du Conseil Général de la Lozère.
Des liaisons TER par trains ou autocars de la SNCF permettent aussi de relier les agglomérations :
Au départ de MARVEJOLS (direct) :
| à destination de : | L | M | M | J | V | S | D |
| MILLAU | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 |
| ST CHELY D'APCHER | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6 | 7 |
| CLERMONT-FERRAND | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 |
| MENDE | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 6 | 5 |
| BEZIERS | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Pour Montpellier : via Mende ou avec correspondance à Béziers
Au départ de ST CHELY D'APCHER (direct) :
| à destination de : |
L | M | M | J | V | S | D |
| MARVEJOLS |
10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 9 | 6 |
| MILLAU | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 |
| MENDE | 5+1 | 5+1 | 5+1 | 5+1 | 6+2 | 4+1 | 3 |
| CLERMONT-FERRAND | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 |
| BEZIERS | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Pour Montpellier : via Mende ou correspondance à Béziers
Au départ de MENDE (direct) :
| à destination de : | L | M | M | J | V | S | D |
| MARVEJOLS | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 5 | 3 |
| ST CHELY D'APCHER | 4+2 | 5+2 | 5+2 | 5+2 | 5+2 | 3+2 | 2+1 |
| CLERMONT-FERRAND | 3+1 | 3+1 | 3+1 | 3+1 | 3+1 | 1+1 | 2 |
| à destination de : MONTPELLIER | L | M | M | J | V | S | D |
| Direct | 1 | 1 | |||||
| 1 correspondance | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 2 correspondances | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 |
Pour Béziers : via Marvejols ou correspondance à Montpellier
Au départ de MILLAU (direct) :
| à destination de : | L | M | M | J | V | S | D |
| MARVEJOLS | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 |
| ST CHELY D'APCHER | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 |
| CLERMONT-FERRAND | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Au départ de CLERMONT-FERRAND (direct) :
| à destination de : | L | M | M | J | V | S | D |
| MENDE | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 |
| MARVEJOLS | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| ST CHELY D'APCHER | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| MILLAU | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Au départ de BEZIERS :
| à destination de MARVEJOLS | L | M | M | J | V | S | D |
| Direct | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 1 correspondance | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| à destination de ST CHELY D'APCHER | L | M | M | J | V | S | D |
| Direct | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 1 correspondance | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Au départ de MONTPELLIER :
| à destination de MENDE | L | M | M | J | V | S | D |
| Direct | 1 | 1 | |||||
| 1 correspondance | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 2 correspondances | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 |
Pour Marvejols : 1 direct le dimanche (sinon via Mende ou correspondance à Béziers)
Pour St Chély d'Apcher : via Mende ou correspondance à Béziers













